萬濠CPJ-6020V落地式投影儀型號(hào)及價(jià)格
點(diǎn)擊次數(shù):1683 更新時(shí)間:2020-05-27
萬濠CPJ-6020V落地式投影儀型號(hào)及價(jià)格 ,關(guān)于Rational萬濠CPJ-6020V落地式投影儀型號(hào)及價(jià)格 等萬濠投影儀的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、報(bào)價(jià)、維修、配件供應(yīng)、保養(yǎng)、搬遷、*度校正、軟件升級(jí)、操作培訓(xùn)等請(qǐng)聯(lián)系蘇州澤升*密機(jī)械儀器有限*。
產(chǎn)品信息
特點(diǎn):
CPJ-6020V落地式投影儀成像清晰,放大倍率*。投影屏直徑 Φ600mm,大物方視場(chǎng)為 Φ120mm,可滿足大尺寸零件的輪廓測(cè)量和坐標(biāo)測(cè)量,配合尋邊器可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)尋邊采點(diǎn),消除人眼瞄準(zhǔn)的誤差。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| 型號(hào) | CPJ-6020V | |||||
| X軸坐標(biāo)行程(mm) | 200 | |||||
| Y軸坐標(biāo)行程(mm) | 100 | |||||
| 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 404×265 | |||||
| 玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 270×170 | |||||
| 數(shù)顯分辨力(μm) | 0.5 | |||||
| 示值誤差(μm) | 2.5+L/75 (L為被測(cè)物體長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||
| Z軸坐標(biāo)行程(mm) | 50 (調(diào)焦) | |||||
| 儀器重量(kg) | 360 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 1200×1140×1940 | |||||
| 投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 615,使用范圍>Ф600(刻有米字線) | ||||
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
| 旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
| 物鏡 | 放大倍數(shù) | 5× (選) | 10× (標(biāo)) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) |
| 物方視場(chǎng) (mm) | Ф120 | Ф60 | Ф30 | Ф12 | Ф6 | |
| 工作距離(mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | |
| 大測(cè)量*度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz。總功率: 650W | ||||||




會(huì)員_a.png)